90A Servo motor Micro semimetal Apparatus causa Brushless motor ad Smart currus et fixa cornu
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| Product nomen | 90A | |||
| Product amplitudo | 22.4*12.5*22.8mm | pondus.10g±5% | ||
| voltage opus | 4.8V | 6V | ||
| No-load speed | 0.09sec/60° | 0.09sec/60° | ||
| No-load current | 90mA | 90mA | ||
| Armen torques | 1.3kg.cm | 1.6kg.cm | ||
| Armen current | 750A±10% | 750A±10% | ||
| Imperium signum | Pulsus latitudo modificatio | |||
| Pulsus | 500~2500usec | |||
| Medium positione | 1500usec.Error retro.≤1° | |||
| Angulus gyrationis | 180°±3°(quando 500~2500usec) | |||
| Mortuus zona latitudine | 8usec | |||

.png)






















