RF/RK - 1230CA DC Motor 1.5V 3V
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RK-1230CA | 1855 | 1.0-3.5 | 3 | 15800 | 0.17 | 13200 | 0.45 | 0.5 | 5 | 0.68 | 2.94 | 30 | 2.3 |
| RF-1230CA | 1573 | 2.0-4.0 | 2.4 | 10512 | 0.093 | 8345 | 0.24 | 0.42 | 4.18 | 0.36 | 2.03 | 20.29 | 0.92 |
| 13100 | 2.0-4.0 | 3 | 9100 | 0.093 | 7088 | 0.2 | 0.38 | 3.88 | 0.28 | 1.75 | 17.5 | 0.7 | |
| 1855 | 1.0-2.5 | 1.5 | 8300 | 0.093 | 6500 | 0.31 | 0.36 | 3.7 | 0.24 | 1.63 | 16.6 | 1.1 | |
| 11130 | 2.0-4.0 | 3 | 7200 | 0.04 | 5550 | 0.13 | 0.41 | 4.2 | 0.24 | 1.8 | 18.4 | 0.43 | |
| 1395 | 4.0-7.0 | 6 | 16600 | 0.093 | 13100 | 0.37 | 1.06 | 10.8 | 1.45 | 5.04 | 51.4 | 1.4 | |
| 11120 | 3.0-6.0 | 4.5 | 11230 | 0.05 | 8800 | 0.18 | 0.5 | 5 | 0.45 | 2.3 | 23 | 0.67 | |
| 1560 | 3.0-6.0 | 3 | 16380 | 0.1 | 13070 | 0.4 | 5.7 | 57 | 0.8 | 2.8 | 28 | 1.5 | |
| 13110 | 2.0-5.0 | 4.8 | 12600 | 0.06 | 10100 | 0.25 | 0.6 | 6 | 0.62 | 3.2 | 32 | 1.07 | |
| 1858 | 1.5-3.0 | 2.4 | 12500 | 0.093 | 10110 | 0.402 | 0.46 | 4.68 | 0.49 | 2.4 | 24.5 | 1.7 | |
| 1859 | 2.0-4.0 | 3.7 | 19535 | 0.11 | 16216 | 0.54 | 0.62 | 6.18 | 1.03 | 3.64 | 36.4 | 2.64 | |
| 2046 | 1.0-2.0 | 1.5 | 9758 | 0.041 | 7861 | 0.39 | 0.35 | 3.52 | 0.28 | 1.81 | 18.11 | 1.62 | |
| 1950 | 1.0-2.0 | 1.5 | 9500 | 0.11 | 7200 | 0.39 | 0.4 | 4 | 0.3 | 1.67 | 17 | 1.3 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























