JS40 12v 11.6mm DC Micro Reduction Motor Plastic Gear Low Speed Calcar calces motor for Craft Donum / Propono scrinium
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

APPARATUS BOX TANDEM (L) PONDUS: ~ 11.5g
| Longitudo calces arca L (mm) |
De reductione generali | ||||||||||||
| 11.6 | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ARTI DATA;
| Ratio | Exemplar No. | Voltage | Non Load | On Load | Armen Torque | |||||||||||
| Operans Range |
Nominal Voltage |
Current | Celeritas | Current | Torque | Celeritas | Torque | Current | ||||||||
| V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | kg.cm | A | ||||||||
| JS40- 14415 | 9.0-13.0 | 12 | 0.093 | 41 | 0.27 | 2.612 | 33 | 13.33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2.0-4.0 | 3 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0.894 | 0.7 | 2.89 | 0.024 | |||||||
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























