JS40 12 В 11,6 мм микроредуктор постоянного тока пластиковая шестерня низкоскоростной цилиндрический мотор-редуктор для подарка/витрины для рукоделия
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: Единица измерения: мм

ДЛИНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (L) ВЕС:~11,5 г
| Длина коробки передач Д (мм) |
Общие коэффициенты сокращения | ||||||||||||
| 11,6 | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Соотношение | Модель №. | Напряжение | Без нагрузки | При загрузке | Крутящий момент сваливания | |||||||||||
| Операционная Диапазон |
Номинальный Напряжение |
Текущий | Скорость | Текущий | Крутящий момент | Скорость | Крутящий момент | Текущий | ||||||||
| V | V | A | об/мин | A | кг.см | об/мин | кг.см | A | ||||||||
| JS40-14415 | 9,0-13,0 | 12 | 0,065 | 41 | 0,27 | 2,612 | 33 | 13.33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2,0-4,0 | 3 | 0,006 | 1 | 0,01 | 0,894 | 0,7 | 2,89 | 0,025 | |||||||
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























