JS40 12v 11,6mm DC Micro Motor de reducción engranaje de plástico motor de engranaje recto de baja velocidad para manualidad para regalo/vitrina
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

LONGITUD DE LA CAJA DE CAMBIOS (L) PESO:~11,5 g
| Longitud de la caja de cambios Largo (mm) |
Ratios generales de reducción | ||||||||||||
| 11.6 | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DATOS TÉCNICOS:
| proporción | Modelo No. | voltaje | Sin carga | En carga | Par de parada | |||||||||||
| Operando Rango |
nominales voltaje |
Actual | Velocidad | Actual | par | Velocidad | par | Actual | ||||||||
| V | V | A | rpm | A | kg.cm | rpm | kg.cm | A | ||||||||
| JS40-14415 | 9.0-13.0 | 12 | 0.065 | 41 | 0,27 | 2.612 | 33 | 13.33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2.0-4.0 | 3 | 0.006 | 1 | 0,01 | 0,894 | 0,7 | 2,89 | 0.025 | |||||||
PANTALLA DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























