Motor de engranaje recto JS50 12v 24v 11,3mm dc micro motor de engranaje motor de engranaje eléctrico de doble eje plano para lámpara y ventilador
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

LONGITUD DE LA CAJA DE CAMBIOS (L) PESO:~11,5 g
| Longitud de la caja de cambios Largo (mm) |
Ratios generales de reducción | ||||||||||||
| 11.3 | 1/78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/380 | 1/490 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/718 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DATOS TÉCNICOS:
| proporción | Modelo No. | voltaje | Sin carga | En carga | Par de parada | |||||||||||
| Operando Rango |
nominales voltaje |
Actual | Velocidad | Actual | par | Velocidad | par | Actual | ||||||||
| V | V | A | rpm | A | kg.cm | rpm | kg.cm | A | ||||||||
| JS50-11590 | 9.0-13.0 | 12 | 0,05 | 10 | 0,17 | 11.27 | 7.7 | 49 | 0,59 | |||||||
| JS50-071380 | 20,0-25,0 | 24 | 0,02 | 60 | 0,06 | 1.684 | 45,6 | 7.02 | 0,2 | |||||||
PANTALLA DEL PRODUCTO
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























