JS50 Spur Gear Motor 12v 24v 11.3mm dc micro gear motor Double Flat Shaft electric gear motor for Lamp and Fan
OUTLINE DRAWING: Unit:mm

GEAR BOX LENGTH (L) WEIGHT:~11.5g
| Gear box length L (mm) |
General Reduction Ratios | ||||||||||||
| 11.3 | 1/78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/380 | 1/490 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/718 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TECHNICAL DATAS:
| Ratio | Model No. | Voltage | No Load | On Load | Stall Torque | |||||||||||
| Operating Range |
Nominal Voltage |
Current | Speed | Current | Torque | Speed | Torque | Current | ||||||||
| V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | kg.cm | A | ||||||||
| JS50-11590 | 9.0-13.0 | 12 | 0.05 | 10 | 0.17 | 11.27 | 7.7 | 49 | 0.59 | |||||||
| JS50-071380 | 20.0-25.0 | 24 | 0.02 | 60 | 0.06 | 1.684 | 45.6 | 7.02 | 0.2 | |||||||
PRODUCT DISPLAY
![]() |
![]() |
![]() |


