JS40 12 V 11,6 mm DC-Mikro-Untersetzungsmotor, Kunststoffgetriebe, Stirnradgetriebemotor mit niedriger Drehzahl für Bastelgeschenke/Vitrine
UMrissZEICHNUNG: Einheit: mm

GETRIEBE-LÄNGE (L) GEWICHT: ~11,5 g
| Getriebelänge L (mm) |
Allgemeine Reduktionsverhältnisse | ||||||||||||
| 11.6 | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TECHNISCHE DATEN:
| Verhältnis | Modell-Nr. | Spannung | Keine Ladung | Unter Last | Stillstandsdrehmoment | |||||||||||
| Betrieb Reichweite |
Nominell Spannung |
Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | Drehmoment | Geschwindigkeit | Drehmoment | Aktuell | ||||||||
| V | V | A | U/min | A | kg.cm | U/min | kg.cm | A | ||||||||
| JS40-14415 | 9,0-13,0 | 12 | 0,065 | 41 | 0,27 | 2.612 | 33 | 13.33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2,0-4,0 | 3 | 0,006 | 1 | 0,01 | 0,894 | 0,7 | 2,89 | 0,025 | |||||||
PRODUKTANZEIGE
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























