Js40 12v 11.6mm motor de micro redução dc, engrenagem de plástico, motor de engrenagem de baixa velocidade para artesanato, presente/armário de exibição
DESENHO ESBOÇO: Unidade:mm

COMPRIMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGENS (L) PESO:~11,5g
| Comprimento da caixa de engrenagens L (mm) |
Taxas Gerais de Redução | ||||||||||||
| 11.6 | 25/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DADOS TÉCNICOS:
| Proporção | Modelo não. | Tensão | Sem carga | Em carga | Torque de parada | |||||||||||
| Operando Alcance |
Nominal Tensão |
Atual | Velocidade | Atual | Torque | Velocidade | Torque | Atual | ||||||||
| V | V | A | rpm | A | kg.cm | rpm | kg.cm | A | ||||||||
| JS40-14415 | 9,0-13,0 | 12 | 0,065 | 41 | 0,27 | 2.612 | 33 | 13h33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2,0-4,0 | 3 | 0,006 | 1 | 0,01 | 0,894 | 0,7 | 2,89 | 0,025 | |||||||
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























