Micro moteur de réduction JS40 12v 11.6mm DC, engrenage en plastique, moteur à engrenage droit à basse vitesse pour cadeau artisanal/vitrine
DESSIN D'ENSEMBLE : Unité : mm

LONGUEUR DE LA BOÎTE DE VITESSES (L) POIDS : ~ 11,5 g
| Longueur de la boîte de vitesses L (mm) |
Rapports de réduction généraux | ||||||||||||
| 11.6 | 1/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DONNÉES TECHNIQUES :
| Rapport | Numéro de modèle. | Tension | Aucune charge | En charge | Couple de décrochage | |||||||||||
| Fonctionnement Gamme |
Nominal Tension |
Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Vitesse | Couple | Actuel | ||||||||
| V | V | A | tr/min | A | kg.cm | tr/min | kg.cm | A | ||||||||
| JS40-14415 | 9,0-13,0 | 12 | 0,065 | 41 | 0,27 | 2.612 | 33 | 13.33 | 1.1 | |||||||
| JS40-071500 | 2.0-4.0 | 3 | 0,006 | 1 | 0,01 | 0,894 | 0,7 | 2,89 | 0,025 | |||||||
AFFICHAGE DU PRODUIT
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























