FF/FK-130H Micro DC Motor 6v 12v EXILIM dc motore electrici Peniculi pro Dente Peniculus et Toy

Brevis descriptio:

Hoc productum est micro dc motor. Eius characteres includunt Metallum Finis Cap,Oil-impressum Ferens, Praecisio Metalli Peniculus/Carbon Peniculus et Carbon Steel/Steel Shaft. Potest applicari ad Aer Conditioning Damper Actuator, Electric Shaver, RC Model/Toy et Tooth Brush. Nos specialia de-postulatione custodiorum officia, grata ad inquirendum praebent.

    Product Detail

    Product Tags


    icoTRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm




    icoARTI DATASHEETS


    EXEMPLUM VOLTAGE NO PONDUS AD MAXIMUM PRAESTANTIA STABULUM
    OPERATING APPELLATIO SPEED Textus SPEED Textus TORQUE REFERO TORQUE Textus
    TRACTUS V r/min A r/min A mNm g.cm W mNm g.cm A
    FF-130RH 15210 1.0-4.0 3 5400 0.041 4280 0.17 0.57 5.8 0.26 2.74 28 0.65
    2860 1.0-1.5 1.2 7400 0.21 5870 0.81 0.77 7.8 0.47 3.72 38 3.1
    FF-130PA 16155 2.0-3.0 2.3 4000 0.07 2500 0.3 1.32 13.5 13.8 3.92 40 0.76
    17145 3.0-6.0 6 11500 0.1 10000 0.39 1.27 13 1.33 10 102 2.3
    FF-130SH 18110 3.0-6.0 5 11194 0.13 9067 0.57 1.9 19 1.77 9.99 99.99 2.45
    15165 2.0-4.0 3 4600 0.118 3360 0.316 1.46 14.9 0.65 5.4 55 0.85
    11340 3.0- 12.0 6 4800 0.03 3820 0.12 0.88 8.9 0.35 4.31 44 0.46
    3.0- 12.0 9 7400 0.035 6030 0.15 1.18 12 0.74 6.37 65 0.68
    6.0-9.0 7.5 6100 0.093 4900 0.14 1.1 10.9 0.55 5.6 56 0.57
    13270 4.0-7.0 6 6053 0.093 5004 0.153 1.27 13 0.57 7.33 74.8 0.73
    10300 6.0-12.0 9 8900 0.05 6960 0.18 1.08 10.8 0.78 5 50 0.65
    14230 2.5-10.0 6 7400 0.05 6060 0.23 1.2 12.3 0.76 6.67 68 1.03
    12250 9.0-13.0 12 12150 0.078 9840 0.335 2.63 26.8 2.7 13.82 141 1.42
    2356 1.5-3.0 3 12800 0.27 10337 1.13 1.9 19.4 2.08 10 102 4.75
    FK-130SH 09450 6.0-24.0 12 7200 0.03 5680 0.11 1.12 11.4 0.66 5.3 54 0.42
    16180 4.0-12.0 12 18000 0.13 14900 0.62 2.41 24.1 3.69 14 140 3
    2280 3.0-6.0 5 16900 0.28 13660 1.18 2.32 23.7 3.3 12.12 123.6 4.98
    09440 20.0-25.0 24 14800 0.06 11700 0.235 2.39 24.4 2.92 11.37 116 0.9
    11235 6.0-24.0 15 16000 0.116 12237 0.4 2.958 29.58 3.73 1.257 125.77 1.32
    FK-130RH 09490 6.0-18.0 12 9000 0.093 6990 0.12 0.88 8.9 0.64 3.92 40 0.41
    15210 4.5-6.0 4.8 8300 0.093 6540 0.28 0.89 9 0.61 4.17 43 1.03
    FK-130PH 2770 3.0-6.0 6 19291 0.258 16121 1.31 2.659 26.59 4.4 16.17 161.78 6.67
    07555 6.0-9.0 7.19 2700 0.02 1999 0.05 0.8 8.16 0.17 3 30.6 0.15

    icoFRUCTUS APPARATUS



  • Priora:
  • Next:
  • Hunan Rising Motor Co., Ltd.

    Quae omnia RoHS, PERSUM obsequentia, testimonium habent UL et CE, notas MBI et RS proprias habemus, etiam OEM pro te facere potuimus, et certi sumus ISO9001:2015 & IATF16949:2016.

    Contact Us Hunan Rising Motor Co., Ltd.

    8th Floor, Aedificium 3, No. 1 Yintian Nanhu, Liuyang urbs, Changsha urbs, Hunan Provincia China (CDX)CCC

    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    PHONE NUMBER 0086- 13317484456
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    PHONE NUMBER 0086-731-83166278
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    PHONE / Phasellus NUMBER 0086-731-83655156
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    EMAIL ADDRESS mabusii@mabusii.com
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    EMAIL ADDRESS yuki@mabusii.com
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    WHATS APP 8613317484456
    Hunan Rising Motor Co., Ltd.
    SKYPE daisyhou521

    wechat