RE -
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RE-140RA | 2270 | 2.4-3.0 | 3 | 18500 | 0.36 | 14170 | 1.18 | 0.92 | 9.4 | 1.36 | 3.92 | 40 | 3.85 |
| 1.5-3.0 | 3 | 14200 | 0.25 | 11320 | 0.98 | 1.04 | 10.6 | 1.24 | 5.15 | 53 | 3.87 | ||
| 1.5-3.0 | 1.5 | 8100 | 0.21 | 6150 | 0.66 | 0.66 | 6.7 | 0.42 | 2.74 | 28 | 2.1 | ||
| 1.0-3.0 | 1.2 | 6000 | 0.17 | 4481 | 0.5 | 0.66 | 6.58 | 0.3 | 2.59 | 25.99 | 1.47 | ||
| 18100 | 1.5-3.0 | 1.5 | 5700 | 0.13 | 4230 | 0.37 | 0.48 | 4.9 | 0.21 | 1.86 | 19 | 1.07 | |
| 1.5-3.0 | 3 | 10900 | 0.16 | 8520 | 0.57 | 0.79 | 8.1 | 0.71 | 3.63 | 37 | 2.04 | ||
| 12240 | 3.0-6.0 | 3 | 4800 | 0.05 | 3530 | 0.14 | 0.44 | 4.5 | 0.16 | 1.67 | 17 | 0.39 | |
| 2540 | 1.0-3.0 | 1.5 | 12675 | 0.38 | 9580 | 1.18 | 0.67 | 6.7 | 0.66 | 2.74 | 27.44 | 3.66 | |
| RE-140SA | 14230 | 4.5-6.0 | 6 | 12400 | 0.14 | 9560 | 0.47 | 1.19 | 12.1 | 1.19 | 5.2 | 53 | 1.59 |
| 12250 | 3.0-5.0 | 4.5 | 5520 | 0.05 | 4248 | 0.167 | 0.95 | 9.5 | 0.37 | 4 | 40 | 0.558 | |
| 13130 | 3.0-4.5 | 3 | 13500 | 0.27 | 10740 | 1.05 | 0.39 | 14 | 1.54 | 6.67 | 68 | 4.1 | |

.png)






















