FS - 380/385A dc motor 2.4V High torque dc electrico motore high speed for Electric clipper
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FS-380SA | 4037 | 2.0-6.0 | 2.4 | 5600 | 0.45 | 4592 | 2 | 6 | 61.2 | 2.76 | 33 | 336.6 | 8.91 |
| 3550 | 2.0-6.0 | 3.6 | 6300 | 0.3 | 5493 | 1.79 | 6 | 61.2 | 3.3 | 43 | 438.6 | 10.4 | |
| 11186 | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.06 | 5238 | 0.23 | 6.07 | 61.9 | 3.33 | 29.4 | 299.9 | 0.9 | |

.png)






















