45KG Servo Motor High control subtilitas Brushless motor ad exemplar Car et brachium roboticum
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| Product nomen | 45KG Servo motor | |||
| Product amplitudo | 40*20.0*35.6mm | pondus.80g±5% | ||
| voltage opus | 4.8V | 8.4V | ||
| No-load speed | 0.15sec/60° | 0.11sec/60° | ||
| No-load current | 550mA | 780mA | ||
| Armen torques | 35kg.cm | 49kg.cm | ||
| Armen current | 3260A±10% | 5100A±10% | ||
| Imperium signum | Pulsus latitudo modificatio | |||
| Pulsus | 500~2500usec | |||
| Medium positione | 1500usec | |||
| Angulus gyrationis | 180°±3°(quando 500~2500usec) | |||
| Mortuus zona latitudine | 5usec | |||

.png)






















