995/996
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| Product nomen | 995/996MG | |||
| Product amplitudo | 40.5*20.0*39.5mm | pondus.45g±5% | ||
| voltage opus | 4.8V | 6V | ||
| No-load speed | 0.18sec/60° | 0.15sec/60° | ||
| No-load current | 160mA | 170mA | ||
| Armen torques | 9kg.cm | 13kg.cm | ||
| Armen current | 1100A±10% | 1300A±10% | ||
| Imperium signum | Pulsus latitudo modificatio | |||
| Pulsus | 500~2500usec | |||
| Medium positione | 1500usec | |||
| Angulus gyrationis | / | |||
| Mortuus zona latitudine | 8usec | |||

.png)






















