9412 Servomotor Hochpräziser bürstenloser 4,8-V-7,2-V-Motor für Sportwagen und Driftwagen
UMrissZEICHNUNG: Einheit: mm


TECHNISCHE DATENBLÄTTER:
| Produktname | 9412MG | |||
| Produktgröße | 40,8 * 20,2 * 28,7 mm | Gewicht::60g±5% | ||
| Arbeitsspannung | 4,8 V | 7,2V | ||
| Leerlaufgeschwindigkeit | 0,12 Sek./60° | 0,09 Sek./60° | ||
| Kein Laststrom | 210mA | 260mA | ||
| Stillstandsdrehmoment | 11,5 kg.cm | 14,5 kg.cm | ||
| Stallstrom | 2000mA±10% | 2700mA±10% | ||
| Steuersignal | Änderung der Impulsbreite | |||
| Puls | 500~2500usek | |||
| Mittelpunktposition | 1500usec | |||
| Drehwinkel | 180°±3° (bei 500~2500usec) | |||
| Breite der toten Zone | 5usek | |||

.png)






















