9412 서보 모터 스포츠카 및 드리프트 카용 높은 제어 정밀 4.8v 7.2v 브러시리스 모터
개략도: 단위:mm


기술 데이터시트:
| 제품명 | 9412MG | |||
| 제품 크기 | 40.8*20.2*28.7mm | 무게:60g±5% | ||
| 작동 전압 | 4.8V | 7.2V | ||
| 무부하 속도 | 0.12초/60° | 0.09초/60° | ||
| 무부하 전류 | 210mA | 260mA | ||
| 실속 토크 | 11.5kg.cm | 14.5kg.cm | ||
| 실속 현재 | 2000mA±10% | 2700mA±10% | ||
| 제어 신호 | 펄스 폭 수정 | |||
| 펄스 | 500~2500usc | |||
| 중간점 위치 | 1500usec | |||
| 회전 각도 | 180°±3°(500~2500usec일 때) | |||
| 데드존 폭 | 5usec | |||

.png)






















