9412 Servo Motor High control subtilitas 4.8v 7.2v motor carra et Drift car
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm


ARTI DATASHEETS
| Product nomen | 9412MG | |||
| Product amplitudo | 40.8*20.2*28.7mm | pondus.60g±5% | ||
| voltage opus | 4.8V | 7.2V | ||
| No-load speed | 0.12sec/60° | 0.09sec/60° | ||
| No-load current | 210mA | 260mA | ||
| Armen torques | 11.5kg.cm | 14.5kg.cm | ||
| Armen current | 2000mA±10% | 2700mA±10% | ||
| Imperium signum | Pulsus latitudo modificatio | |||
| Pulsus | 500~2500usec | |||
| Medium positione | 1500usec | |||
| Angulus gyrationis | 180°±3°(quando 500~2500usec) | |||
| Mortuus zona latitudine | 5usec | |||

.png)






















