9412 サーボモータースポーツカーとドリフトカー用の高制御精度 4.8v 7.2v ブラシレスモーター
外形図: 単位:mm


技術データシート:
| 製品名 | 9412MG | |||
| 製品サイズ | 40.8×20.2×28.7mm | 重量:60g±5% | ||
| 動作電圧 | 4.8V | 7.2V | ||
| 無負荷速度 | 0.12秒/60° | 0.09秒/60° | ||
| 無負荷電流 | 210mA | 260mA | ||
| ストールトルク | 11.5kg.cm | 14.5kg.cm | ||
| ストール電流 | 2000mA±10% | 2700mA±10% | ||
| 制御信号 | パルス幅の変更 | |||
| パルス | 500~2500μ秒 | |||
| 中点位置 | 1500μ秒 | |||
| 回転角度 | 180°±3°(500~2500usec時) | |||
| デッドゾーン幅 | 5μ秒 | |||

.png)






















