FF-M20 DC Motor 10MM Small dc motor 3v 6v High speed for Electric Shaver and Toy
OUTLINE DRAWING: Unit:mm

TECHNICAL DATASHEETS:
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
| OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | ||||
| RANGE | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-M20VA | 08130 | 2.0-3.0 | 3 | 15200 | 0.045 | 11800 | 0.16 | 0.16 | 1.6 | 0.19 | 0.69 | 7 | 0.55 |
| 06230 | 1.5-4.0 | 3.6 | 9838 | 0.018 | 7474 | 0.06 | 0.12 | 1.2 | 0.09 | 0.49 | 4.99 | 0.19 | |
| 09160 | 3.0-4.0 | 3 | 13456 | 0.034 | 10665 | 0.134 | 0.176 | 1.8 | 0.193 | 0.82 | 8.4 | 0.51 | |
| 07150 | 3.0-4.0 | 3.7 | 15966 | 0.029 | 12492 | 0.1 | 0.172 | 1.72 | 0.22 | 0.82 | 8.21 | 0.57 | |
| 08150 | 3.0-5.0 | 4.5 | 19600 | 0.038 | 15484 | 0.139 | 0.265 | 2.7 | 0.434 | 1.27 | 13 | 0.52 | |
| 05350 | 2.0-7.0 | 6 | 11000 | 0.025 | 7000 | 0.065 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.15 | |
| 07170 | 1.5-3.0 | 2 | 8000 | 0.025 | 6000 | 0.075 | 0.09 | 0.9 | 0.06 | 0.35 | 3.6 | 0.23 | |
| 10100 | 1.5-4.0 | 2.8 | 18000 | 0.05 | 14800 | 0.19 | 0.2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 11 | 0.88 | |
PRODUCT DISPLAY
![]() |
![]() |
![]() |


