Moteur à pôle ombragé à courant alternatif série 58, moteur à courant alternatif à couple élevé et à grande vitesse pour four et ventilateur d'extraction
DESSIN D'ENSEMBLE : Unité : mm

FICHES TECHNIQUES:
| Modèle | Dimensions | Performances de référence | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | Vitesse sans charge (tr/min) |
Aucune charge Puissance (W) |
Chargement Vitesse (tr/min) |
Chargement Puissance (W) |
Couple de chargement (g.cm) |
|||||
| IMB 58-10 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| MB 58-12 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 12,5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| MB 58-16 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 16,5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| MB 58-20 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 20,5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| IMB 58-25 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 25,5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| IMB 58-30 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 30,5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| IMB 58-35 | 10~60 | 13,0 ou 13,5 ou 14,0 | 35,5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| Tension : 100 - 240 V ; Fréquence : 50/60 Hz | ||||||||||||

.png)






















