58 시리즈 AC 음영 극 모터 오븐 및 배기 팬용 고토크 고속 AC 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 모델 | 차원 | 참고 성능 | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | 무부하 속도 (rpm) |
무부하 힘 (W) |
로드 중 속도(rpm) |
로드 중 힘 (W) |
로딩 토크 (g.cm) |
|||||
| MBI 58-10 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| MBI 58-12 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 12.5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| MBI 58-16 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 16.5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| MBI 58-20 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 20.5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| MBI 58-25 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 25.5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| MBI 58-30 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 30.5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| MBI 58-35 | 10~60 | 13.0 또는 13.5 또는 14.0 | 35.5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| 전압: 100 - 240V; 주파수: 50/60Hz | ||||||||||||

.png)






















