58 series AC polus motor umhatus motor celsus torques celsus velocitatis ac motor in furno et exhausto fan
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| Exemplar | Dimension | Reference euismod | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | Non Load Speed (rpm) |
Non Load Potestas (W) |
Loading Celeritas (rpm) |
Loading Potestas (W) |
Loading Torque (g.cm) |
|||||
| MBI 58-10 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| MBI 58-12 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 12.5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| MBI 58-16 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 16.5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| MBI 58-20 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 20.5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| MBI 58-25 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 25.5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| MBI 58-30 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 30.5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| MBI 58-35 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 35.5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| Voltage: 100 - 240V; Frequentia: 50/60Hz | ||||||||||||

.png)






















