Motore CA a poli schermati serie 58 Motore CA ad alta velocità a coppia elevata per forno e ventola di scarico
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| Modello | Dimensione | Prestazioni di riferimento | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | Nessuna velocità di carico (giri/min) |
Nessun carico Potenza (W) |
Caricamento in corso Velocità (rpm) |
Caricamento in corso Potenza (W) |
Coppia di carico (g.cm) |
|||||
| MBI58-10 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| MBI58-12 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 12.5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| MBI58-16 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 16.5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| MBI58-20 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 20.5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| MBI58-25 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 25,5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| MBI58-30 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 30,5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| MBI58-35 | 10~60 | 13.0 o 13.5 o 14.0 | 35,5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| Voltaggio: 100 - 240 V; Frequenza: 50/60Hz | ||||||||||||

.png)






















