Двигатель переменного тока с экранированными полюсами серии 58, высокоскоростной двигатель переменного тока с высоким крутящим моментом для духовки и вытяжного вентилятора
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: Единица измерения: мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Модель | Размерность | Эталонная производительность | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | Нет скорости загрузки (об/мин) |
Без нагрузки Мощность (Вт) |
Загрузка Скорость (об/мин) |
Загрузка Мощность (Вт) |
Загрузка крутящего момента (г.см) |
|||||
| МБИ 58-10 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 10,5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| МБИ 58-12 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 12,5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| МБИ 58-16 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 16,5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| МБИ 58-20 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 20,5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| МБИ 58-25 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 25,5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| МБИ 58-30 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 30,5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| МБИ 58-35 | 10~60 | 13,0 или 13,5 или 14,0 | 35,5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| Напряжение: 100 - 240В; Частота: 50/60 Гц | ||||||||||||

.png)






















