Motor de CA de alta velocidad con alto torque y polo sombreado de CA serie 58 para horno y extractor
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

FICHAS TÉCNICAS:
| modelo | Dimensión | Rendimiento de referencia | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | Velocidad sin carga (rpm) |
Sin carga poder (W) |
Cargando Velocidad (rpm) |
Cargando poder (W) |
Par de carga (g.cm) |
|||||
| MBI 58-10 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||
| MBI 58-12 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 12.5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||
| MBI 58-16 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 16.5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||
| MBI 58-20 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 20,5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||
| MBI 58-25 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 25,5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||
| MBI 58-30 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 30,5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||
| IMB 58-35 | 10~60 | 13,0 o 13,5 o 14,0 | 35,5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 | ||||
| Voltaje: 100 - 240V; Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||||||

.png)






















