Moteur à courant alternatif haute tension de moteur de poteau ombragé à ca de la série 83 pour le réfrigérateur et le chauffe-eau
DESSIN D'ENSEMBLE : Unité : mm

FICHES TECHNIQUES:
| Modèle | Dimensions | Performances de référence | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Vitesse sans charge (tr/min) |
Aucune charge Puissance (W) |
Chargement Vitesse (tr/min) |
Chargement Puissance (W) |
Chargement Couple (mNm) |
|
| MBI 83-12 | 48,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 |
| MBI 83-15 | 51,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 |
| MBI 83-25 | 61,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 |
| MB 83-32 | 68,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 |
| MBI 83-35 | 71,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 |
| MBI 83-38 | 74,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 ou φ6,35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
| Tension : 100 - 240 V ; Fréquence : 50/60 Hz | ||||||||||

.png)






















