83 سلسلة AC محرك القطب المظلل محرك تيار متردد عالي الجهد للثلاجة وسخان المياه
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

أوراق البيانات الفنية:
| نموذج | البعد | الأداء المرجعي | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | لا توجد سرعة تحميل (دورة في الدقيقة) |
لا تحميل القوة (ث) |
جاري التحميل السرعة (دورة في الدقيقة) |
جاري التحميل القوة (ث) |
جاري التحميل عزم الدوران (مليون متر) |
|
| إم بي آي 83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥31 | 1250 | ≥40 | 30 |
| إم بي آي 83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥37 | 1300 | ≥45 | 48 |
| إم بي آي 83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥42 | 1350 | ≥50 | 98 |
| إم بي آي 83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥88 | 1400 | ≥100 | 150 |
| إم بي آي 83-35 | 71.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥101 | 1400 | 110 | 178 |
| إم بي آي 83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 أو φ6.35 | 1400/1700 | ≥185 | 1400 | ≥200 | 150 |
| الجهد: 100 - 240 فولت؛ التردد: 50/60 هرتز | ||||||||||

.png)






















