83 シリーズ AC シェードポールモーター冷蔵庫および給湯器用高電圧 AC モーター
外形図: 単位:mm

技術データシート:
| モデル | 次元 | 参考性能 | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 無負荷速度 (回転数) |
無負荷 パワー (W) |
読み込み中 速度 (回転数) |
読み込み中 パワー (W) |
読み込み中 トルク (mNm) |
|
| MBI 83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 |
| MBI 83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 |
| MBI 83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 |
| MBI 83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 |
| MBI 83-35 | 71.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 |
| MBI 83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6またはφ6.35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
| 電圧: 100 - 240V;周波数: 50/60Hz | ||||||||||

.png)






















