Motore CA ad alta tensione con polo schermato serie 83 per frigorifero e scaldabagno
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| Modello | Dimensione | Prestazioni di riferimento | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Nessuna velocità di carico (giri/min) |
Nessun carico Potenza (W) |
Caricamento in corso Velocità (giri/min) |
Caricamento in corso Potenza (W) |
Caricamento in corso Coppia (mNm) |
|
| MBI83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 |
| MBI83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 |
| MBI83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 |
| MBI83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 |
| MBI83-35 | 71,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 |
| MBI83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
| Voltaggio: 100 - 240 V; Frequenza: 50/60Hz | ||||||||||

.png)






















