Motor de CA de alto voltaje del motor de polo sombreado CA de la serie 83 para refrigerador y calentador de agua
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

FICHAS TÉCNICAS:
| modelo | Dimensión | Rendimiento de referencia | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Velocidad sin carga (rpm) |
Sin carga poder (W) |
Cargando Velocidad (rpm) |
Cargando poder (W) |
Cargando par (mNm) |
|
| MBI 83-12 | 48,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 |
| MBI 83-15 | 51,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 |
| MBI 83-25 | 61,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 |
| MBI 83-32 | 68,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 |
| IMB 83-35 | 71,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 |
| MBI 83-38 | 74,8 | 25-40 | 15-30 | 5 | φ6 o φ6,35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 |
| Voltaje: 100 - 240V; Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||||

.png)






















