محرك متدرج هجين 0.9 درجة 57 مم مرحلتين مع عزم دوران عالي لمعدات المعالجة الإلكترونية
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

مخطط الأسلاك: الوحدة: مم

المواصفات:
|
ltem |
المواصفات |
|
زاوية الخطوة |
0.9 درجة |
|
دقة زاوية الخطوة |
±5%(tull step.noload) |
|
دقة المقاومة |
±10% |
|
دقة الحث |
±20% |
|
ارتفاع درجة الحرارة |
80 درجة مئوية كحد أقصى.(التصنيف الحالي، 2 مرحلة على) |
|
درجة الحرارة المحيطة |
-20درجه مئوية~+50درجه مئوية |
|
مقاومة العزل |
100 ميجا أوم دقيقة، 500 فولت تيار مستمر |
|
قوة عازلة |
500VAC / لمدة دقيقة واحدة |
|
رمح شعاعي اللعب |
0.02 ماكس.(450 جرام-الحمولة) |
|
رمح محوري اللعب |
0.08 ماكس.(450 جرام-الحمولة) |
|
القوة الشعاعية القصوى |
75 ن(20 مم فوم الشفة) |
|
القوة القصوى المحورية |
15 ن |
مواصفات محرك الخطوة الهجين:
| النموذج رقم | تصنيف الجهد الكهربي |
الحالي /المرحلة |
المقاومة /المرحلة |
الحث /المرحلة |
عقد عزم الدوران |
# من العروض | لحظة من الجمود |
وينغت | عقد عزم الدوران |
الطول | |
| رمح الإخراج واحد | رمح الانتاج المزدوج | V | A | Ω | mH | كجم-سم | ز-سم² | kg | كجم-سم | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006 ميجابايت | 5.7 | 1 | 5.7 | 8.0 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006 ميجابايت | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006 ميجابايت | 1.9 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804 ميجابايت | 2 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006 ميجابايت | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006 ميجابايت | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006 ميجابايت | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704 ميجابايت | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12.0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006 ميجابايت | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006 ميجابايت | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006 ميجابايت | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804 ميجابايت | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18.0 | 4 | ||||

.png)






















