0,9 fases híbridas do motor deslizante 2 do grau 57MM com torque alto para o equipamento de processamento eletrônico
DESENHO ESBOÇO: Unidade:mm

DIAGRAMA DE FIAÇÃO: Unidade:mm

Especificações:
|
item |
Especificações |
|
Ângulo de passo |
0,9° |
|
Precisão do ângulo de passo |
±5%(tull step.noload) |
|
Precisão da Resistência |
±10% |
|
Precisão da Indutância |
±20% |
|
Ascensão Temperatru |
80°C Máx.(corrente nominal, 2 fases ligadas) |
|
Temperatuar Ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistência de Isolamento |
100MΩMin.,500VCC |
|
Resistência Dielétrica |
500VAC/por um minuto |
|
Jogo radial do eixo |
0,02 Máx.(450g -carga) |
|
Jogo Axial do Eixo |
0,08 Máx.(450g -carga) |
|
Força radial máxima |
75N(20mm no flange) |
|
Força axial máxima |
15N |
Especificações do motor de passo híbrido:
| Modelo Não | Avaliado Tensão |
Atual /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Segurando Torque |
Nº de leads | Momento da inércia |
Peso | Segurando torque |
Comprimento | |
| Eixo de saída único | Eixo de saída duplo | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm² | kg | kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006MB | 5.7 | 1 | 5.7 | 8,0 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006MB | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006MB | 1,9 | 3 | 0,63 | 1,0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804 MB | 2 | 2.8 | 0,7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006MB | 7.4 | 1 | 7.4 | 17,5 | 9,0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006MB | 3.6 | 2 | 1,8 | 4,5 | 9,0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006MB | 2.3 | 3 | 0,75 | 1,9 | 9,0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704 MB | 2,5 | 2.8 | 0,9 | 4,5 | 12,0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006MB | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13,5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006MB | 4,5 | 2 | 2,25 | 5.6 | 13,5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006MB | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13,5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18,0 | 4 | ||||

.png)






















