Motor de passo híbrido 1.8 graus 57mm, caixa de engrenagem de metal 2.8v, motor de passo dc para robô móvel
DESENHO ESBOÇO: Unidade:mm

DIAGRAMA DE FIAÇÃO: Unidade:mm

Especificações:
|
item |
Especificações |
|
Ângulo de passo |
1,8° |
|
Precisão do ângulo de passo |
±5%(tull step.noload) |
|
Precisão da Resistência |
±10% |
|
Precisão da Indutância |
±20% |
|
Ascensão Temperatru |
80°C Máx.(corrente nominal, 2 fases ligadas) |
|
Temperatuar Ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistência de Isolamento |
100MΩMin.,500VCC |
|
Resistência Dielétrica |
500VAC/por um minuto |
|
Jogo radial do eixo |
0,02 Máx.(450g -carga) |
|
Jogo Axial do Eixo |
0,08 Máx.(450g -carga) |
|
Força radial máxima |
75N(20mm no flange) |
|
Força axial máxima |
15N |
Especificações do motor de passo híbrido:
| Modelo não | Avaliado Tensão |
Atual /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Segurando Torque |
Nº de leads | Momento da inércia |
Peso | Segurando torque |
Comprimento | |
| Eixo de saída único | Eixo de saída duplo | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm² | kg | kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7. | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1,9 | 3 | 0,63 | 0,6 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0,65 | 0,36 | 51 |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1,65 | 2.2 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0,74 | 0,9 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 10.1 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9,0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1,8 | 2,5 | 9,0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.1 | 9,0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2,5 | 2.8 | 0,9 | 2,5 | 12.6 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13,5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4,5 | 2 | 2,25 | 3.6 | 13,5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13,5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18,9 | 4 | ||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2.8 | 4,0 | 0,7 | 1,5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0,8 | 84 |
| MBI57TH115-2804A, Diâmetro do eixoФ8 | 5,88 | 2.8 | 2.1 | 10 | 30 | 4 | 650 | 1,8 | 1,0 | 115 | |

.png)






















