Motore passo-passo ibrido con motore passo-passo ibrido da 1,8 gradi 57MM 2.8v Motore passo-passo CC con scatola ingranaggi in metallo per robot mobile
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEMA ELETTRICO: Unità: mm

Specifiche:
|
Articolo |
Specifiche |
|
Angolo di passo |
1,8° |
|
Precisione dell'angolo di passo |
±5%(tull step.noload) |
|
Precisione della resistenza |
±10% |
|
Precisione dell'induttanza |
±20% |
|
Aumento della temperatura |
80°Cmax.(corrente nominale, 2 fasi attive) |
|
Temperatura ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistenza di isolamento |
100 MΩ minimo, 500 V CC |
|
Rigidità dielettrica |
500VAC/per un minuto |
|
Gioco radiale dell'albero |
0,02Max.(450g-carico) |
|
Gioco assiale dell'albero |
0,08Max.(450g-carico) |
|
Forza radiale massima |
75N(20mm dalla flangia) |
|
Forza assiale massima |
15N |
Specifiche del motore passo-passo ibrido:
| Modello n | Valutato Voltaggio |
Corrente /Fase |
Resistenza /Fase |
Induttanza /Fase |
Tenendo Coppia |
N. di lead | Momento di inerzia |
Peso | Tenendo coppia |
Lunghezza | |
| Albero di uscita singolo | Doppio albero di uscita | V | A | Ω | mH | Kg-cm | g-cm² | kg | Kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7. | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1.9 | 3 | 0,63 | 0,6 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0,65 | 0,36 | 51 |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1,65 | 2.2 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0,74 | 0.9 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 10.1 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0,7 | 0.4 | 56 |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.1 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | ||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2.8 | 4.0 | 0,7 | 1.5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0,8 | 84 |
| MBI57TH115-2804A,Diametro alberoФ8 | 5.88 | 2.8 | 2.1 | 10 | 30 | 4 | 650 | 1.8 | 1.0 | 115 | |

.png)






















