모바일 로봇용 1.8도 57MM 하이브리드 스테퍼 모터 2.8v 메탈 기어 케이스 dc 스테핑 모터
개략도: 단위:mm

배선 다이어그램: 단위:mm

사양:
|
항목 |
사양 |
|
스텝 각도 |
1.8° |
|
스텝 각도 정확도 |
±5%(툴 스텝.노로드) |
|
저항 정확도 |
±10% |
|
인덕턴스 정확도 |
±20% |
|
템페라트루 라이즈 |
최대 80°C(정격 전류, 2상 켜짐) |
|
주변 온도 |
-20℃~+50℃ |
|
절연저항 |
최소 100MΩ,500VDC |
|
유전 강도 |
500VAC/1분간 |
|
샤프트 레이디얼 플레이 |
0.02최대(450g-부하) |
|
샤프트 축방향 유격 |
0.08최대(450g-부하) |
|
최대 방사형 힘 |
75N(20mm는 플랜지를 형성합니다) |
|
최대 축력 |
15N |
하이브리드 스테핑 모터 사양:
| 모델 번호 | 정격 전압 |
현재 /단계 |
저항 /단계 |
인덕턴스 /단계 |
보유 토크 |
리드 수 | 순간 관성의 |
무게 | 보유 토크 |
길이 | |
| 단일 출력 샤프트 | 이중 출력 샤프트 | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm² | kg | kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7. | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 0.36 | 51 |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | ||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | ||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0.8 | 84 |
| MBI57TH115-2804A, 샤프트 직경Ф8 | 5.88 | 2.8 | 2.1 | 10 | 30 | 4 | 650 | 1.8 | 1.0 | 115 | |

.png)






















