Motore passo-passo ibrido da 0,9 gradi 57 mm bifase con coppia elevata per apparecchiature di elaborazione elettronica
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEMA ELETTRICO: Unità: mm

Specifiche:
|
Articolo |
Specifiche |
|
Angolo di passo |
0,9° |
|
Precisione dell'angolo di passo |
±5%(tull step.noload) |
|
Precisione della resistenza |
±10% |
|
Precisione dell'induttanza |
±20% |
|
Aumento della temperatura |
80°Cmax.(corrente nominale, 2 fasi attive) |
|
Temperatura ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistenza di isolamento |
100 MΩ minimo, 500 V CC |
|
Rigidità dielettrica |
500VAC/per un minuto |
|
Gioco radiale dell'albero |
0,02Max.(450g-carico) |
|
Gioco assiale dell'albero |
0,08Max.(450g-carico) |
|
Forza radiale massima |
75N(20mm dalla flangia) |
|
Forza assiale massima |
15N |
Specifiche del motore passo-passo ibrido:
| Modello n | Valutato Voltaggio |
Corrente /Fase |
Resistenza /Fase |
Induttanza /Fase |
Tenendo Coppia |
N. di lead | Momento di inerzia |
Peso | Tenendo coppia |
Lunghezza | |
| Albero di uscita singolo | Doppio albero di uscita | V | A | Ω | mH | Kg-cm | g-cm² | kg | Kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006MB | 5.7 | 1 | 5.7 | 8.0 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006MB | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006MB | 1.9 | 3 | 0,63 | 1.0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804MB | 2 | 2.8 | 0,7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006MB | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9.0 | 6 | 300 | 0,7 | 0.4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006MB | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006MB | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.9 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704MB | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12.0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006MB | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006MB | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006MB | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18.0 | 4 | ||||

.png)






















