0,9 Grad 57 mm Hybrid-Schrittmotor 2 Phasen mit hohem Drehmoment für elektronische Verarbeitungsgeräte
UMrissZEICHNUNG: Einheit: mm

SCHALTPLAN: Einheit: mm

Spezifikationen:
|
ltem |
Spezifikationen |
|
Schrittwinkel |
0,9° |
|
Schrittwinkelgenauigkeit |
±5 %(tull step.noload) |
|
Widerstandsgenauigkeit |
±10 % |
|
Induktivitätsgenauigkeit |
±20 % |
|
Temperaturanstieg |
80°CMax.(Nennstrom, 2 Phasen ein) |
|
Umgebungstemperatur |
-20℃~+50℃ |
|
Isolationswiderstand |
100 MΩMin., 500 VDC |
|
Spannungsfestigkeit |
500 VAC/für eine Minute |
|
Radiales Spiel der Welle |
0,02Max.(450g-Beladung) |
|
Axiales Spiel der Welle |
0,08Max.(450g-Beladung) |
|
Max. Radialkraft |
75N(20 mm vom Flansch entfernt) |
|
Max. Axialkraft |
15N |
Technische Daten des Hybrid-Schrittmotors:
| Modell Nr | Bewertet Spannung |
Aktuell /Phase |
Widerstandl /Phase |
Induktivität /Phase |
Halten Drehmoment |
Anzahl der Leads | Augenblick der Trägheit |
Gewicht | Halten Drehmoment |
Länge | |
| Einzelne Abtriebswelle | Doppelte Abtriebswelle | V | A | Ω | mH | Kg-cm | g-cm² | kg | Kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006 MB | 5.7 | 1 | 5.7 | 8,0 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006MB | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006MB | 1.9 | 3 | 0,63 | 1,0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804MB | 2 | 2.8 | 0,7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006 MB | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9.0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006MB | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006 MB | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.9 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704MB | 2.5 | 2.8 | 0,9 | 4.5 | 12.0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006 MB | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006MB | 4.5 | 2 | 2,25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006MB | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18.0 | 4 | ||||

.png)






















