Moteur pas à pas hybride de 0,9 degrés 57MM, 2 phases avec couple élevé pour équipement de traitement électronique
DESSIN D'ENSEMBLE : Unité : mm

SCHÉMA DE CÂBLAGE : Unité : mm

Spécifications :
|
article |
Spécifications |
|
Angle de pas |
0,9° |
|
Précision de l'angle de pas |
±5%(étape tull.noload) |
|
Précision de la résistance |
±10% |
|
Précision de l'inductance |
±20% |
|
Augmentation de la température |
80°CMax.(Courant nominal, 2 phases activées) |
|
Température ambiante |
-20℃~+50℃ |
|
Résistance d'isolation |
100 MΩ Min., 500 V CC |
|
Rigidité diélectrique |
500VAC/pendant une minute |
|
Jeu radial de l'arbre |
0,02Max.(450g-charge) |
|
Jeu axial de l'arbre |
0,08Max.(450g-charge) |
|
Force radiale maximale |
75N(20 mm pour la bride) |
|
Force axiale maximale |
15N |
Spécifications du moteur pas à pas hybride :
| Modèle Non | Noté Tension |
Actuel /Phase |
Résistance /Phase |
Inductance /Phase |
Tenir Couple |
Nombre de prospects | Instant d'inertie |
Poids | Tenir couple |
Longueur | |
| Arbre de sortie unique | Arbre de sortie double | V | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm² | kg | kg-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006 Mo | 5.7 | 1 | 5.7 | 8.0 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006 Mo | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006 Mo | 1.9 | 3 | 0,63 | 1.0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804 Mo | 2 | 2.8 | 0,7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006 Mo | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9.0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006 Mo | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006 Mo | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.9 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704 Mo | 2.5 | 2.8 | 0,9 | 4.5 | 12,0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006 Mo | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006 Mo | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006 Mo | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804 Mo | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18,0 | 4 | ||||

.png)






















