Motor de pasos híbrido de 0,9 grados 57MM bifásico con alto par para equipos de procesamiento electrónico
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

DIAGRAMA DE CABLEADO: Unidad: mm

Especificaciones:
|
elemento |
Especificaciones |
|
Ángulo de paso |
0,9° |
|
Precisión del ángulo de paso |
±5%(tull paso.noload) |
|
Precisión de resistencia |
±10% |
|
Precisión de la inductancia |
±20% |
|
Aumento de temperatura |
80°CMáx.(corriente nominal, 2 fases encendidas) |
|
Temperatura ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistencia de aislamiento |
100MΩMínimo, 500VCC |
|
Rigidez dieléctrica |
500VAC/por un minuto |
|
Juego radial del eje |
0,02 máx.(450g-carga) |
|
Juego axial del eje |
0,08 máx.(450g-carga) |
|
Fuerza radial máxima |
75N(20 mm desde la brida) |
|
Fuerza axial máxima |
15N |
Especificaciones del motor paso a paso híbrido:
| Modelo No | Clasificado voltaje |
Actual /Fase |
Resistencia /Fase |
Inductancia /Fase |
sosteniendo par |
# de clientes potenciales | momento de inercia |
peso | sosteniendo par |
Longitud | |
| Eje de salida único | Doble eje de salida | V | A | Ω | mH | kilogramos-cm | gramos-cm² | kg | kilogramos-cm | mm | |
| MBI57STH41-1006MA | MBI57STH41-1006MB | 5.7 | 1 | 5.7 | 8.0 | 3.9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 |
| MBI57STH41-2006MA | MBI57STH41-2006MB | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-3006MA | MBI57STH41-3006MB | 1.9 | 3 | 0,63 | 1.0 | 3.9 | 6 | ||||
| MBI57STH41-2804MA | MBI57STH41-2804MB | 2 | 2.8 | 0,7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
| MBI57STH56-1006MA | MBI57STH56-1006MB | 7.4 | 1 | 7.4 | 17,5 | 9.0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 |
| MBI57STH56-2006MA | MBI57STH56-2006MB | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-3006MA | MBI57STH56-3006MB | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.9 | 9.0 | 6 | ||||
| MBI57STH56-2604MA | MBI57STH56-2704MB | 2.5 | 2.8 | 0,9 | 4.5 | 12.0 | 4 | ||||
| MBI57STH76-1006MA | MBI57STH76-1006MB | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 |
| MBI57STH76-2006MA | MBI57STH76-2006MB | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-3006MA | MBI57STH76-3006MB | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
| MBI57STH76-2804MA | MBI57STH76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18.0 | 4 | ||||

.png)






















